Welcome to Wargaming.net Wiki!
Variants
Navigation

Template:WoWs Master Ship

Jump to: navigation, search
Add missing stats: SAP shell section, HE/AP ballistic rows, AP pen, dispersion type label and raw parameters
Restructure Main Battery tab: merge SAP shell into main battery table; move dispersion params into own separate table
 
Line 108: Line 108:
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Maximum dispersion (m) || style="color:inherit;" | [MAX DISPERSION] || style="color:inherit;" | —
| style="color:inherit;" | • Maximum dispersion (m) || style="color:inherit;" | [MAX DISPERSION] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Dispersion type || style="color:inherit;" | [DISP TYPE e.g. Russian BB dispersion] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Ideal radius || style="color:inherit;" | [IDEAL RADIUS] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Ideal distance (m) || style="color:inherit;" | [IDEAL DISTANCE] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Delimiter || style="color:inherit;" | [DELIMITER] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Radius at zero || style="color:inherit;" | [RADIUS AT ZERO] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Radius at delimiter || style="color:inherit;" | [RADIUS AT DELIM] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Radius at max || style="color:inherit;" | [RADIUS AT MAX] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Minimum radius (m) || style="color:inherit;" | [MIN RADIUS] || style="color:inherit;" | —
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Sigma || style="color:inherit;" | [SIGMA] || style="color:inherit;" | —
| style="color:inherit;" | • Sigma || style="color:inherit;" | [SIGMA] || style="color:inherit;" | —
Line 170: Line 154:
|-
|-
| style="color:inherit;" | • AP penetration (mm) || style="color:inherit;" | [AP PEN] || style="color:inherit;" | —
| style="color:inherit;" | • AP penetration (mm) || style="color:inherit;" | [AP PEN] || style="color:inherit;" | —
|}
|-
</div>
| style="color:inherit;" | • Shell 3 type || style="color:inherit;" | [SAP] || style="color:inherit;" |
 
<div style="border: 2px solid rgba(212,175,55,0.8); border-radius: 3px; margin-bottom: 1em; overflow: hidden;">
{| class="wikitable" style="margin:0; color:inherit; width:100%"
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | SAP SHELL !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | STOCK !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | UPGRADED
|-
|-
| style="color:inherit;" | • SAP shell velocity (m/s) || style="color:inherit;" | [SAP VELOCITY] || style="color:inherit;" | —
| style="color:inherit;" | • SAP shell velocity (m/s) || style="color:inherit;" | [SAP VELOCITY] || style="color:inherit;" | —
Line 197: Line 177:
</div>
</div>


<div style="border: 2px solid rgba(212,175,55,0.8); border-radius: 3px; margin-bottom: 1em; overflow: hidden;">
{| class="wikitable" style="margin:0; color:inherit; width:100%"
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DISPERSION !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | STOCK !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | UPGRADED
|-
| style="color:inherit;" | • Dispersion type || style="color:inherit;" | [DISP TYPE e.g. Russian BB dispersion] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Ideal radius || style="color:inherit;" | [IDEAL RADIUS] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Ideal distance (m) || style="color:inherit;" | [IDEAL DISTANCE] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Delimiter || style="color:inherit;" | [DELIMITER] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Radius at zero || style="color:inherit;" | [RADIUS AT ZERO] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Radius at delimiter || style="color:inherit;" | [RADIUS AT DELIM] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Radius at max || style="color:inherit;" | [RADIUS AT MAX] || style="color:inherit;" | —
|-
| style="color:inherit;" | • Minimum radius (m) || style="color:inherit;" | [MIN RADIUS] || style="color:inherit;" | —
|}
</div>
</div></div></div>
</div></div></div>
<div class="b-popup"><div class="b-popup_head js-tech-nav_head"><div><h2>Sonar</h2></div><span class="b-tech-nav_arrow"></span></div><div class="b-popup_content" style="display: none;"><div>
<div class="b-popup"><div class="b-popup_head js-tech-nav_head"><div><h2>Sonar</h2></div><span class="b-tech-nav_arrow"></span></div><div class="b-popup_content" style="display: none;"><div>

Latest revision as of 19:44, 3 June 2026


SHIP NAME — NATION SUBTYPE Tier TIER SHIPTYPE.

SHIP DESCRIPTION.

SHIP NAME was first released for sale in update [UPDATE] on DD Month YYYY.

Pros

  • Pro 1
  • Pro 2

Cons

  • Con 1
  • Con 2


Ship Stats

Hull Information

Main Battery

Sonar

Torpedoes

Secondary Battery

Airstrike

AA and ASW

Aircraft


Compatible Upgrades


Consumables

[AIRCRAFT TYPE, if applicable]:

Research

SHIP NAME has [NUMBER] of module upgrades to research.

  • Hull B, which does ____
  • Fire control which increases range from 1 to 2 km


Historical Info


References

Ship Change Log


Ships of NATION