Ship:Enterprise
TotalWarfare (talk | contribs) No edit summary |
Pockington (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 47: | Line 47: | ||
| style="color:inherit;" | • Turning circle radius (m) || style="color:inherit;" | 1070 | | style="color:inherit;" | • Turning circle radius (m) || style="color:inherit;" | 1070 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Rudder-shift time (sec) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Rudder-shift time (sec) || style="color:inherit;" | 13.1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
| style="color:inherit;" | • Name || colspan="2" style="color:inherit;" | 127 mm HE Mk33 | | style="color:inherit;" | • Name || colspan="2" style="color:inherit;" | 127 mm HE Mk33 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Arrangement || colspan="2" style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Arrangement || colspan="2" style="color:inherit;" | 8x1 x127mm | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Rate of fire (shots/min) || style="color:inherit;" | 10.0 || style="color:inherit;" | 7.5 | | style="color:inherit;" | • Rate of fire (shots/min) || style="color:inherit;" | 10.0 || style="color:inherit;" | 7.5 | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km) | ! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km) | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | 4 || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | 4 || style="color:inherit;" | 1400 || style="color:inherit;" | 100% || style="color:inherit;" | 3.5–5.8 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ROCKET PLANES !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | | ! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ROCKET PLANES !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Hit points || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Hit points || style="color:inherit;" | 1635 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Cruise speed (kt) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Cruise speed (kt) || style="color:inherit;" | 164 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Squadrons || style="color:inherit;" | 1 | | style="color:inherit;" | • Squadrons || style="color:inherit;" | 1 | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
| style="color:inherit;" | • Plane regeneration time (sec) || style="color:inherit;" | 49.0 | | style="color:inherit;" | • Plane regeneration time (sec) || style="color:inherit;" | 49.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Ammo name || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Ammo name || style="color:inherit;" | 5-inch FFAR | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Ammo type || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Ammo type || style="color:inherit;" | HE | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Rockets in payload || style="color:inherit;" | 6 | | style="color:inherit;" | • Rockets in payload || style="color:inherit;" | 6 | ||
| Line 184: | Line 184: | ||
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | TORPEDO BOMBERS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | | ! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | TORPEDO BOMBERS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Hit points || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Hit points || style="color:inherit;" | 2045 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Speed (kt) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Speed (kt) || style="color:inherit;" | 123 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Squadron size || style="color:inherit;" | 9 | | style="color:inherit;" | • Squadron size || style="color:inherit;" | 9 | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
| style="color:inherit;" | • Aircraft on deck || style="color:inherit;" | 14 | | style="color:inherit;" | • Aircraft on deck || style="color:inherit;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Preparation time (sec) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Preparation time (sec) || style="color:inherit;" | 60.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 10.0 | | style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 10.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedo name || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Torpedo name || style="color:inherit;" | Torpedo Mk.13-2 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedoes in payload || style="color:inherit;" | 1 | | style="color:inherit;" | • Torpedoes in payload || style="color:inherit;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedo damage || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Torpedo damage || style="color:inherit;" | 6467 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Flood chance (%) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Flood chance (%) || style="color:inherit;" | 50% | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedo speed (kt) || style="color:inherit;" | 35 | | style="color:inherit;" | • Torpedo speed (kt) || style="color:inherit;" | 35 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Arming distance (m) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Arming distance (m) || style="color:inherit;" | 376 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedo range (km) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Torpedo range (km) || style="color:inherit;" | 3.5 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Squadrons || style="color:inherit;" | 1 | | style="color:inherit;" | • Squadrons || style="color:inherit;" | 1 | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DIVE BOMBERS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | | ! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DIVE BOMBERS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Hit points || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Hit points || style="color:inherit;" | 2230 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Speed (kt) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Speed (kt) || style="color:inherit;" | 128 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Squadron size || style="color:inherit;" | 9 | | style="color:inherit;" | • Squadron size || style="color:inherit;" | 9 | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
| style="color:inherit;" | • Aircraft on deck || style="color:inherit;" | 14 | | style="color:inherit;" | • Aircraft on deck || style="color:inherit;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Preparation time (sec) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Preparation time (sec) || style="color:inherit;" | 76.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 10.0 | | style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 10.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Bomb name || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Bomb name || style="color:inherit;" | AN-M62 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Bomb type || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Bomb type || style="color:inherit;" | AP | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Bombs in payload || style="color:inherit;" | 2 | | style="color:inherit;" | • Bombs in payload || style="color:inherit;" | 2 | ||
Latest revision as of 02:01, 10 July 2026
Enterprise — U.S.A. Premium Tier VIII Aircraft Carrier.
USS Enterprise, the second Yorktown-class carrier, played a role in raids on the Marshall Islands, in the Doolittle Raid, in the Battle of Midway, on the Santa Cruz Islands, and at Guadalcanal. After a major overhaul, the ship participated in virtually every campaign in the Pacific, with the exception of the Aleutian campaign. The aircraft carrier participated in the Battle of the Philippine Sea and the Battle of Leyte Gulf. She also provided air support during the landings on Iwo Jima and Okinawa. The ship earned an impressive 20 battle stars throughout her years of service, which positioned her as the most decorated U.S. Navy ship of the war.
Pros
- Large number of aircraft in an attacking flight
- Equipped with Attack, Torpedo and Dive Bombers
Cons
- AP Dive Bombers only
- Low bomber speed
Ship Stats
Hull Information
Secondary Battery
Airstrike
AA Defense
Aircraft
Compatible Upgrades
| Slot 1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Slot 2 |
|||||
| Slot 3 |
|||||
| Slot 4 |
|||||
| Slot 5 |
Consumables
- Slot 1: Damage Control Party
(30.0s action, 70.0s cooldown) - Slot 2: Patrol Fighter
(4 charges, 600.0s action, 40.0s cooldown)
