Ship:Theseus
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 47: | Line 47: | ||
| style="color:inherit;" | • Turning circle radius (m) || style="color:inherit;" | 890 | | style="color:inherit;" | • Turning circle radius (m) || style="color:inherit;" | 890 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Rudder-shift time (sec) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Rudder-shift time (sec) || style="color:inherit;" | 10.7 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Range (km) || style="color:inherit;" | 7 | | style="color:inherit;" | • Range (km) || style="color:inherit;" | 7 | ||
|- | |||
| style="color:inherit;" | • Aircraft HP || style="color:inherit;" | 2000 | |||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Minimum range (km) || style="color:inherit;" | 0.5 | | style="color:inherit;" | • Minimum range (km) || style="color:inherit;" | 0.5 | ||
| Line 122: | Line 124: | ||
| style="color:inherit;" | • Aircraft on deck || style="color:inherit;" | 6 | | style="color:inherit;" | • Aircraft on deck || style="color:inherit;" | 6 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Preparation time (sec) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Preparation time (sec) || style="color:inherit;" | 90.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 10.0 | | style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 10.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedo name || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Torpedo name || style="color:inherit;" | Mark XI | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedoes in payload || style="color:inherit;" | 2 | | style="color:inherit;" | • Torpedoes in payload || style="color:inherit;" | 2 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedo damage || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Torpedo damage || style="color:inherit;" | 3600 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Flood chance (%) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Flood chance (%) || style="color:inherit;" | 15% | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedo speed (kt) || style="color:inherit;" | 30 | | style="color:inherit;" | • Torpedo speed (kt) || style="color:inherit;" | 30 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Arming distance (m) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Arming distance (m) || style="color:inherit;" | 483 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Torpedo range (km) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Torpedo range (km) || style="color:inherit;" | 2.4 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Squadrons || style="color:inherit;" | 1 | | style="color:inherit;" | • Squadrons || style="color:inherit;" | 1 | ||
| Line 159: | Line 161: | ||
| style="color:inherit;" | • Aircraft on deck || style="color:inherit;" | 12 | | style="color:inherit;" | • Aircraft on deck || style="color:inherit;" | 12 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Preparation time (sec) || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Preparation time (sec) || style="color:inherit;" | 85.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 10.0 | | style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 10.0 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Bomb name || style="color:inherit;" | | | style="color:inherit;" | • Bomb name || style="color:inherit;" | 2000 lb H.C Bomb Mk.1 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Bomb type || style="color:inherit;" | SKIP | | style="color:inherit;" | • Bomb type || style="color:inherit;" | HE SKIP | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Bombs in payload || style="color:inherit;" | 1 | | style="color:inherit;" | • Bombs in payload || style="color:inherit;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Bomb damage || style="color:inherit;" | 11700 | | style="color:inherit;" | • Bomb damage || style="color:inherit;" | 11700 | ||
|- | |||
| style="color:inherit;" | • Armor penetration (mm) || style="color:inherit;" | 68 | |||
|- | |||
| style="color:inherit;" | • Fire chance (%) || style="color:inherit;" | 66.0 | |||
|- | |- | ||
| style="color:inherit;" | • Squadrons || style="color:inherit;" | 1 | | style="color:inherit;" | • Squadrons || style="color:inherit;" | 1 | ||
Latest revision as of 22:25, 8 August 2026
Theseus — U.K. Premium Tier VIII Aircraft Carrier.
A light carrier of the Colossus class, the most numerous class of light aircraft carriers in the Royal Navy. Theseus occupies an intermediate position between the Illustrious-class heavy carriers and escort carriers. To reduce costs and expedite construction, technologies used in building merchant ships were employed. Theseus actively participated in the Korean War as part of the UN forces. Later, she was refitted for service in Training Squadron, Home Fleet, before being placed in reserve in 1956.
Pros
- High aircraft speed
- Large HP pool for each aircraft
Cons
- Low aircraft maneuverability
Ship Stats
Hull Information
Airstrike
AA Defense
Aircraft
Compatible Upgrades
| Slot 1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Slot 2 |
||||
| Slot 3 |
||||
| Slot 4 |
||||
| Slot 5 |
Consumables
- Slot 1: Damage Control Party
(30.0s action, 70.0s cooldown) - Slot 2: Patrol Fighter
(4 charges, 600.0s action, 40.0s cooldown)

