Welcome to Wargaming.net Wiki!
Variants
Navigation

Ship:Omono

Jump to: navigation, search
XDMeloniXD (talk | contribs)
No edit summary
XDMeloniXD (talk | contribs)
No edit summary
 
Line 23: Line 23:
| style="color:inherit;" | • Hit Points || style="color:inherit;" | 27500 || style="color:inherit;" | 32200
| style="color:inherit;" | • Hit Points || style="color:inherit;" | 27500 || style="color:inherit;" | 32200
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Torpedo protection damage reduction (%) || colspan="2" style="color:inherit;" |
| style="color:inherit;" | • Torpedo protection damage reduction (%) || colspan="2" style="color:inherit;" | 4
|}
|}
</div>
</div>
Line 31: Line 31:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ARMOR DETAIL !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" |  
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ARMOR DETAIL !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" |  
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Belt (mm) || style="color:inherit;" |
| style="color:inherit;" | • Belt (mm) || style="color:inherit;" | 76
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Deck (mm) || style="color:inherit;" |
| style="color:inherit;" | • Deck (mm) || style="color:inherit;" | 25
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Superstructure (mm) || style="color:inherit;" |
| style="color:inherit;" | • Superstructure (mm) || style="color:inherit;" | 10
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Extremities (mm) || style="color:inherit;" |
| style="color:inherit;" | • Extremities (mm) || style="color:inherit;" | 16
|}
|}
</div>
</div>
Line 49: Line 49:
| style="color:inherit;" | • Turning circle radius (m) || style="color:inherit;" | 740 || style="color:inherit;" | 740
| style="color:inherit;" | • Turning circle radius (m) || style="color:inherit;" | 740 || style="color:inherit;" | 740
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Rudder-shift time (sec) || style="color:inherit;" | 16.2 || style="color:inherit;" | 11.5
| style="color:inherit;" | • Rudder-shift time (sec) || style="color:inherit;" | 12.4 || style="color:inherit;" | 8.8
|}
|}
</div>
</div>
Line 152: Line 152:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | TORPEDO LAUNCHERS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" |  
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | TORPEDO LAUNCHERS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" |  
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Number of launchers || style="color:inherit;" | 1
| style="color:inherit;" | • Number of launchers || style="color:inherit;" | 2x4 610
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Torpedo name || style="color:inherit;" | PJPT057
| style="color:inherit;" | • Torpedo name || style="color:inherit;" | Type 93
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Reload time (sec) || style="color:inherit;" | 120.0
| style="color:inherit;" | • Reload time (sec) || style="color:inherit;" | 120.0
Line 160: Line 160:
| style="color:inherit;" | • 180° turn time (sec) || style="color:inherit;" | 7.2
| style="color:inherit;" | • 180° turn time (sec) || style="color:inherit;" | 7.2
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Damage || style="color:inherit;" | 58700
| style="color:inherit;" | • Damage || style="color:inherit;" | 20967
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Range (km) || style="color:inherit;" | 0.4
| style="color:inherit;" | • Range (km) || style="color:inherit;" | 13
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Speed (kt) || style="color:inherit;" | 57
| style="color:inherit;" | • Speed (kt) || style="color:inherit;" | 57
Line 168: Line 168:
| style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 1.7
| style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 1.7
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Flooding chance (%) || style="color:inherit;" | 3.55%
| style="color:inherit;" | • Flooding chance (%) || style="color:inherit;" | 355%
|}
|}
</div>
</div>
Line 190: Line 190:
| style="color:inherit;" | • Name || style="color:inherit;" | 100 mm HE Type 98
| style="color:inherit;" | • Name || style="color:inherit;" | 100 mm HE Type 98
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Arrangement || style="color:inherit;" | 2x100mm
| style="color:inherit;" | • Arrangement || style="color:inherit;" | 4x2 100mm
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Rate of fire (shots/min) || style="color:inherit;" | 21.0
| style="color:inherit;" | • Rate of fire (shots/min) || style="color:inherit;" | 21.0
Line 245: Line 245:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | RANGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DPS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | RANGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DPS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
|-
|-
| style="color:inherit;" | Short-range || style="color:inherit;" | 136.5 || style="color:inherit;" | 85% || style="color:inherit;" | 2.5
| style="color:inherit;" | Short-range || style="color:inherit;" | 116 || style="color:inherit;" | 85% || style="color:inherit;" | 2.5
|-
|-
| style="color:inherit;" | Long-range || style="color:inherit;" | 115.5 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 5.8
| style="color:inherit;" | Long-range || style="color:inherit;" | 104 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 5.8
|}
|}


Line 254: Line 254:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
|-
|-
| style="color:inherit;" | 4 || style="color:inherit;" | 950 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 3.5–5.8
| style="color:inherit;" | 4 || style="color:inherit;" | 1330 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 3.5–5.8
|}
|}


Line 271: Line 271:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | RANGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DPS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | RANGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DPS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
|-
|-
| style="color:inherit;" | Short-range || style="color:inherit;" | 220.5 || style="color:inherit;" | 85% || style="color:inherit;" | 2.5
| style="color:inherit;" | Short-range || style="color:inherit;" | 187 || style="color:inherit;" | 85% || style="color:inherit;" | 2.5
|-
|-
| style="color:inherit;" | Long-range || style="color:inherit;" | 115.5 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 5.8
| style="color:inherit;" | Long-range || style="color:inherit;" | 104 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 5.8
|}
|}


Line 280: Line 280:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
|-
|-
| style="color:inherit;" | 4 || style="color:inherit;" | 950 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 3.5–5.8
| style="color:inherit;" | 4 || style="color:inherit;" | 1330 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 3.5–5.8
|}
|}
</div>
</div>

Latest revision as of 07:15, 4 July 2026


VII
5,700,000

Omono — Japan Tech Tree Tier VII Cruiser.

The development of the Ōyodo-class cruisers—the flagships of submarine squadrons—into full-fledged light cruisers with four triple-gun turrets that housed 155 mm guns. Unlike her predecessors, the ship had no aft-end hangar, the catapult was moved to the center, two torpedo launchers were added, and her AA defenses were enhanced.

Pros

  • Access to triple-gun turrets
  • Heavy hitting torpedoes with good range
  • HE shells deal heavy damage per salvo

Cons

  • Poor maneuverability and speed
  • Poor armor and large citadel
  • Unideal torpedo launcher placement: one launcher per side


Ship Stats

Hull Information

Main Battery

Torpedoes

Secondary Battery

Airstrike

AA Defense


Compatible Upgrades

 Slot 1 
Main Armaments Modification 1
Auxiliary Armaments Modification 1
Damage Control Party Modification 1
 Slot 2 
Damage Control System Modification 1
Defensive AA Fire Modification 1
Hydroacoustic Search Modification 1
Engine Room Protection
 Slot 3 
Main Battery Modification 2
Secondary Battery Modification 1
AA Guns Modification 1
Aiming Systems Modification 1
Torpedo Tubes Modification 1
Submarine Surveillance Modification 1
 Slot 4 
Damage Control System Modification 2
Propulsion Modification 1
Steering Gears Modification 1
Airstrike Modification 1


Consumables