Welcome to Wargaming.net Wiki!
Variants
Navigation

Ship:Shimanto

Jump to: navigation, search
XDMeloniXD (talk | contribs)
No edit summary
XDMeloniXD (talk | contribs)
No edit summary
 
Line 49: Line 49:
| style="color:inherit;" | • Turning circle radius (m) || style="color:inherit;" | 830 || style="color:inherit;" | 830
| style="color:inherit;" | • Turning circle radius (m) || style="color:inherit;" | 830 || style="color:inherit;" | 830
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Rudder-shift time (sec) || style="color:inherit;" | 14.8 || style="color:inherit;" | 10.6
| style="color:inherit;" | • Rudder-shift time (sec) || style="color:inherit;" | 11.3 || style="color:inherit;" | 8.1
|}
|}
</div>
</div>
Line 154: Line 154:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | TORPEDO LAUNCHERS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" |  
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | TORPEDO LAUNCHERS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" |  
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Number of launchers || style="color:inherit;" | 2
| style="color:inherit;" | • Number of launchers || style="color:inherit;" | 4x3 610 mm
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Torpedo name || style="color:inherit;" | PJPT056
| style="color:inherit;" | • Torpedo name || style="color:inherit;" | Type 93
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Reload time (sec) || style="color:inherit;" | 120.0
| style="color:inherit;" | • Reload time (sec) || style="color:inherit;" | 120.0
Line 162: Line 162:
| style="color:inherit;" | • 180° turn time (sec) || style="color:inherit;" | 7.2
| style="color:inherit;" | • 180° turn time (sec) || style="color:inherit;" | 7.2
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Damage || style="color:inherit;" | 58700
| style="color:inherit;" | • Damage || style="color:inherit;" | 20967
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Range (km) || style="color:inherit;" | 0.5
| style="color:inherit;" | • Range (km) || style="color:inherit;" | 15
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Speed (kt) || style="color:inherit;" | 57
| style="color:inherit;" | • Speed (kt) || style="color:inherit;" | 57
Line 170: Line 170:
| style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 1.7
| style="color:inherit;" | • Detectability (km) || style="color:inherit;" | 1.7
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Flooding chance (%) || style="color:inherit;" | 3.55%
| style="color:inherit;" | • Flooding chance (%) || style="color:inherit;" | 355%
|}
|}
</div>
</div>
Line 192: Line 192:
| style="color:inherit;" | • Name || style="color:inherit;" | 100 mm HE Type 98
| style="color:inherit;" | • Name || style="color:inherit;" | 100 mm HE Type 98
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Arrangement || style="color:inherit;" | 2x100mm
| style="color:inherit;" | • Arrangement || style="color:inherit;" | 4x2 100mm
|-
|-
| style="color:inherit;" | • Rate of fire (shots/min) || style="color:inherit;" | 21.0
| style="color:inherit;" | • Rate of fire (shots/min) || style="color:inherit;" | 21.0
Line 237: Line 237:
{| class="wikitable" style="margin:0 0 0.8em 0; width:100%; color:inherit;"
{| class="wikitable" style="margin:0 0 0.8em 0; width:100%; color:inherit;"
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | AA ARMAMENT !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | MOUNTS × BARRELS
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | AA ARMAMENT !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | MOUNTS × BARRELS
|-
|150 mm
|5 ×3
|-
|-
| style="color:inherit;" | 100 mm || style="color:inherit;" | 4 × 2
| style="color:inherit;" | 100 mm || style="color:inherit;" | 4 × 2
Line 247: Line 250:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | RANGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DPS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | RANGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DPS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
|-
|-
| style="color:inherit;" | Short-range || style="color:inherit;" | 91 || style="color:inherit;" | 85% || style="color:inherit;" | 2.5
| style="color:inherit;" | Short-range || style="color:inherit;" | 77 || style="color:inherit;" | 85% || style="color:inherit;" | 2.5
|-
|-
| style="color:inherit;" | Long-range || style="color:inherit;" | 101.5 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 6.9
| style="color:inherit;" | Long-range || style="color:inherit;" | 176 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 6.9
|}
|}


Line 256: Line 259:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
|-
|-
| style="color:inherit;" | 4 || style="color:inherit;" | 1100 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 3.5–6.9
| style="color:inherit;" | 8 || style="color:inherit;" | 1540 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 3.5–6.9
|}
|}


Line 263: Line 266:
{| class="wikitable" style="margin:0 0 0.8em 0; width:100%; color:inherit;"
{| class="wikitable" style="margin:0 0 0.8em 0; width:100%; color:inherit;"
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | AA ARMAMENT !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | MOUNTS × BARRELS
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | AA ARMAMENT !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | MOUNTS × BARRELS
|-
|150 mm
|5 ×3
|-
|-
| style="color:inherit;" | 100 mm || style="color:inherit;" | 4 × 2
| style="color:inherit;" | 100 mm || style="color:inherit;" | 4 × 2
Line 273: Line 279:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | RANGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DPS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | RANGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DPS !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
|-
|-
| style="color:inherit;" | Short-range || style="color:inherit;" | 140 || style="color:inherit;" | 85% || style="color:inherit;" | 2.5
| style="color:inherit;" | Short-range || style="color:inherit;" | 119 || style="color:inherit;" | 85% || style="color:inherit;" | 2.5
|-
|-
| style="color:inherit;" | Long-range || style="color:inherit;" | 101.5 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 6.9
| style="color:inherit;" | Long-range || style="color:inherit;" | 176 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 6.9
|}
|}


Line 282: Line 288:
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | EXPLOSIONS / SALVO !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | DAMAGE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | HIT CHANCE !! style="background-color:#1a3244; color:#ffffff; font-weight:bold;" | ACTION ZONE (km)
|-
|-
| style="color:inherit;" | 4 || style="color:inherit;" | 1100 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 3.5–6.9
| style="color:inherit;" | 8 || style="color:inherit;" | 1540 || style="color:inherit;" | 90% || style="color:inherit;" | 3.5–6.9
|}
|}
</div>
</div>

Latest revision as of 08:15, 4 July 2026


VIII
9,000,000

Shimanto — Japan Tech Tree Tier VIII Cruiser.

The development of the Mogami-class cruisers into anti-aircraft defense cruisers, which implied mounting dual-purpose 150 mm guns developed in 1944 as the main armament. The mounting of these and 100 mm AA guns would make it possible to turn these cruisers into an effective weapon against American deck- and ground-based aviation.

Pros

  • HE shells deal heavy damage per salvo
  • Good torpedo range, damage, angles and amount
  • 360° turret rotation

Cons

  • Mediocre maneuverability
  • Weak armor
  • Low torpedo speed and high reaction time


Ship Stats

Hull Information

Main Battery

Torpedoes

Secondary Battery

Airstrike

AA Defense


Compatible Upgrades

 Slot 1 
Main Armaments Modification 1
Auxiliary Armaments Modification 1
Damage Control Party Modification 1
 Slot 2 
Damage Control System Modification 1
Defensive AA Fire Modification 1
Hydroacoustic Search Modification 1
Engine Room Protection
 Slot 3 
Main Battery Modification 2
Secondary Battery Modification 1
AA Guns Modification 1
Aiming Systems Modification 1
Torpedo Tubes Modification 1
Submarine Surveillance Modification 1
 Slot 4 
Damage Control System Modification 2
Propulsion Modification 1
Steering Gears Modification 1
Airstrike Modification 1
 Slot 5 
Torpedo Lookout System
Concealment System Modification 1
Steering Gears Modification 2
Ship Consumable Modification 1


Consumables