Ship:Crawling Smoke Generator Data
- Radius - the size of a puff. (Puffs overlap.)
- Emission time - the length of time the generator runs, producing new smoke puffs. (also called 'Action time')
- Dispersion time - the length of time each puff lasts before dissipating.
| CRAWLER SMOKE GENERATOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Ship | Tier | Nation(s) | Radius | Emission Time | Dispersion Time | Cooldown | Charges |
| V | 0.45 km | 102 seconds | 10 seconds | 160 seconds | 3 | ||
| VI | 0.45 km | 90 seconds | 10 seconds | 180 seconds | 3 | ||
| VI | 0.45 km | 90 seconds | 10 seconds | 160 seconds | 3 | ||
| VI | 0.45 km | 102 seconds | 10 seconds | 160 seconds | 3 | ||
| VI | 0.45 km | 90 seconds | 10 seconds | 180 seconds | 3 | ||
| VII | 0.45 km | 102 seconds | 10 seconds | 160 seconds | 3 | ||
| VII | 0.45 km | 90 seconds | 10 seconds | 80 seconds | 3 | ||
| VIII | 0.45 km | 102 seconds | 10 seconds | 130 seconds | 3 | ||
| IX | 0.45 km | 102 seconds | 10 seconds | 130 seconds | 3 | ||
| IX | 0.45 km | 90 seconds | 10 seconds | 160 seconds | 3 | ||
| X | 0.45 km | 102 seconds | 10 seconds | 130 seconds | 3 | ||
| X | 0.45 km | 90 seconds | 10 seconds | 120 seconds | 3 | ||
Category:
