Ship:Aerial Rocket Data
| Nation | Rocket Type | Damage | Armor Penetration |
Fire Chance | Deployed Aboard |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-inch FFAR | 1,900 | 27 mm | 7% | ||
| HVAR 127 mm | 2,000 | 33 mm | 7% | ||
| Tiny Tim | 5,400 | 68 mm | 33% | ||
| HVAR 127 mm | 1,650 | 32 mm | 5% | ||
| 11.75-inch AR Rocket mod. 1 | 8,700 | 76 mm | 70% | ||
| Type 3 No. 6 Mk. 27 | 2,200 | 28 mm | 8% | ||
| Type 5 No. 6 Mk. 9 | 2,200 | 28 mm | 3% | ||
| Type 5 No. 6 Mk. 9 | 3,150 | 30 mm | 14% | ||
| Type 5 No. 6 Mk. 9 | 2,850 | 30 mm | 12% | ||
| RS-132 | 2,150 | 26 mm | 8% | ||
| RS-132M | 2,800 | 37 mm | 12% | ||
| S-21M | 3,500 | 40 mm | 17% | ||
| S-21 | 4,050 | 40 mm | 22% | ||
| RZ-73 | 1,700 | 141 mm | -- | ||
| Panzerbrechend L/4.8 | 2,350 | 184mm | -- | ||
| Wfr.Gr.21E | 4,450 | 40 mm | 25% | ||
| Panzerbrechend 2 L/4.8 | 3,100 | 277 mm | -- | ||
| RP-3 18 lb. Mk.I | 1,300 | 20 mm | 4% | ||
| RP-3 60 lb No1 Mk.I | 1,500 | 26 mm | 5% | ||
| RP-3 60 lb No1 Mk.I | 2,100 | 28 mm | 9% | ||
| HVAR 127 mm | 3,400 | 160 mm | -- | ||
| RP-3 60 lb No2 Mk.I | 2,350 | 28 mm | 9% | ||
| RP-3 60 lb No2 Mk.I | 2,050 | 28 mm | 8% | ||
| RZ.65 | 1,150 | 122 mm | -- |
Category:

