Ship:Hydroacoustic Search Data
| HYDROACOUSTIC SEARCH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Ship | Tier | Nation(s) | Duration (seconds) | Torpedo Detection Range (km) | Ship Detection Range (km) | Cooldown (seconds) | Charges |
| VII | 100 | 3.00 | 4.00 | 120 | 2 | ||
| VII | 100 | 3.00 | 4.00 | 120 | 3 | ||
| VI - VII | 110 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| VIII | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| VIII | 110 | 3.75 | 5.50 | 120 | 3 | ||
| Battleships (except |
IX - XI | 120 | 4.00 | 6.00 | 120 | 3 | |
| IX - X | 110 | 3.75 | 5.50 | 120 | 3 | ||
| IX | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| Cruisers (except |
IV - VII | 100 | 3.00 | 4.00 | 120 | 3 | |
| Cruisers (except |
VIII - XI | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | |
| VIII | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 2 | ||
| Cruisers | IV - VII | 110 | 3.75 | 5.50 | 120 | 3 | |
| Cruisers | VIII - XI | 120 | 4.00 | 6.00 | 120 | 3 | |
| VIII | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| VI - VII | 100 | 3.00 | 4.00 | 120 | 3 | ||
| VII | 120 | 4.00 | 6.00 | 120 | 3 | ||
| IX | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| VI | 100 | 3.00 | 4.00 | 120 | 3 | ||
| VIII - IX | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| VII - VIII | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| V | 70 | 3.00 | 4.00 | 120 | 3 | ||
| Destroyers (except |
VI - VII | 100 | 3.00 | 4.00 | 120 | 3 | |
| VII | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| VIII | 110 | 3.75 | 5.50 | 120 | 3 | ||
| Destroyers (except |
VIII - IX | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | |
| X | 120 | 4.00 | 6.00 | 120 | 3 | ||
| VIII, X | 110 | 3.75 | 5.50 | 120 | 3 | ||
| VIII | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| IX | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| VII | 180 | 2.50 | 3.50 | 120 | 3 | ||
| VII | 100 | 3.00 | 4.00 | 120 | 3 | ||
| X | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| X | 100 | 3.50 | 5.00 | 120 | 3 | ||
| SHORT-RANGE HYDROACOUSTIC SEARCH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Ship | Tier | Nation(s) | Duration (seconds) | Torpedo Detection Range (km) | Ship Detection Range (km) | Cooldown (seconds) | Charges |
| X | 180 | 3.00 | 3.00 | 120 | 3 | ||
| VI, IX | 180 | 3.00 | 3.00 | 120 | 3 | ||
| IV - X | 100 | 3.00 | 3.00 | 180 | 4 | ||
| Destroyers (except |
VI - X | 180 | 3.00 | 3.00 | 120 | 3 | |
Category:

