Ship:Engine Boost Data
| ENGINE BOOST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Class or Ship | Tier | Nation(s) | Speed Bonus | Duration (seconds) | Cooldown (seconds) | Charges |
| IX - X | +15% | 180 | 90 | 3 | ||
| VII | +15% | 180 | 90 | 3 | ||
| X | +15% | 180 | 90 | 3 | ||
| XI | +15% | 120 | 120 | 3 | ||
| Battleships (except |
VIII - X | +8% | 180 | 120 | 3 | |
| V - X | +8% | 120 | 120 | 3 | ||
| VI | +8% | 180 | 90 | 3 | ||
| VII | +8% | 120 | 120 | 3 | ||
| X | +8% | 180 | 120 | 3 | ||
| V | +8% | 120 | 120 | 3 | ||
| X | +15% | 90 | 180 | 3 | ||
| IX | +8% | 120 | 120 | 4 | ||
| X | +20% | 45 | 60 | 4 | ||
| VII, IX | +15% | 180 | 90 | 3 | ||
| VI | +8% | 120 | 120 | 3 | ||
| Cruisers (except |
VI - VII | +15% | 180 | 90 | 3 | |
| VII | +20% | 180 | 90 | 3 | ||
| Cruisers | VIII - XI | +20% | 180 | 90 | 3 | |
| VIII | +8% | 120 | 120 | 3 | ||
| VI | +15% | 180 | 90 | 3 | ||
| Destroyers (except |
II - XI | +8% | 120 | 120 | 3 | |
| VIII - X | +8% | 120 | 120 | 2 | ||
| III, VI, VIII | +8% | 120 | 120 | 3 | ||
| Destroyers | II - VII | +20% | 120 | 120 | 3 | |
| Destroyers | VIII - X | +20% | 180 | 90 | 3 | |
| VIII | +20% | 120 | 120 | 3 | ||
| VI | +8% | 120 | 120 | 3 | ||
| VII | +20% | 120 | 120 | 3 | ||
| V - X | +8% | 90 | 90 | 4 | ||
| EMERGENCY ENGINE POWER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Ship | Tier | Nation(s) | Speed Bonus | Duration (seconds) | Cooldown (seconds) | Charges |
| V - VI | +20% | 40 | 120 | 3 | ||
| VII | +25% | 50 | 120 | 3 | ||
| IX - X | +30% | 60 | 120 | 3 | ||
| Tech-tree Destroyers | II - V | +25% | 15 | 160 | 3 | |
| VI | +25% | 25 | 160 | 4 | ||
| Tech-tree Destroyers | VII - X | +25% | 25 | 160 | 6 | |
| IX | +25% | 50 | 140 | 5 | ||
| X | +30% | 60 | 100 | 4 | ||
| X | +30% | 60 | 180 | 2 | ||
| X | +25% | 60 | 100 | 4 | ||
Category:

