Welcome to Wargaming.net Wiki!
Variants
Navigation
/
/
Smoke Generator Data

Ship:Smoke Generator Data

Jump to: navigation, search

A smoke generator produces smoke 'puffs' at regular intervals that merge to form the smoke cloud or screen. All smoke has the same concealment effects but can vary in other characteristics:

  • Radius - the size of a puff. (Puffs overlap.)
  • Emission time - the length of time the generator runs, producing new smoke puffs. (also called 'Action time')
  • Dispersion time - the length of time each puff lasts before dissipating.


SMOKE GENERATOR
Class or Ship Tier Nation(s) Radius Emission Time Dispersion Time Cooldown Charges
Iwaki Alpha IV 0.45 km 15 seconds 80 seconds 160 seconds 3
Chikuma II, Chikuma II Golden IX 0.45 km 20 seconds 93 seconds 180 seconds 3
Flint VII 0.45 km 30 seconds 121 seconds 160 seconds 3
Anchorage, Rochester VIII 0.45 km 30 seconds 104 seconds 160 seconds 2
Wiesbaden VIII 0.45 km 15 seconds 69 seconds 180 seconds 3
Mikhail Kutuzov VIII 0.45 km 20 seconds 89 seconds 160 seconds 2
Smolensk X 0.45 km 20 seconds 89 seconds 160 seconds 2
Emerald, Leander, Fiji,
Gibraltar
V - VII, X 0.60 km 15 seconds 96 seconds 160 seconds 3
Belfast VII 0.60 km 15 seconds 103 seconds 160 seconds 3
Tiger '59 VIII 0.60 km 15 seconds 106 seconds 160 seconds 3
London, Edinburgh,
STAR Edinburgh
VI, VIII 0.60 km 15 seconds 99 seconds 160 seconds 3
Neptune IX 0.60 km 15 seconds 110 seconds 160 seconds 3
Minotaur, Plymouth X 0.60 km 15 seconds 113 seconds 160 seconds 3
Edgar XI 0.60 km 15 seconds 120 seconds 160 seconds 3
Cruisers II - X 0.45 km 30 seconds 70 seconds 110 seconds 3
Dalian IX 0.45 km 30 seconds 70 seconds 110 seconds 3
Vampire III 0.45 km 30 seconds 109 seconds 160 seconds 3
Juruá VI 0.45 km 20 seconds 81 seconds 160 seconds 3
Aigle VI 0.45 km 20 seconds 81 seconds 160 seconds 3
Anshan VI 0.45 km 20 seconds 81 seconds 160 seconds 3
Loyang VIII 0.45 km 30 seconds 124 seconds 160 seconds 3
Destroyers (except Lüshun) II - XI 0.45 km 30 seconds 70 seconds 100 seconds 5
Campbeltown III 0.45 km 30 seconds 109 seconds 160 seconds 3
Gallant VI 0.45 km 20 seconds 81 seconds 160 seconds 3
Destroyers II 0.45 km 30 seconds 106 seconds 160 seconds 3
Destroyers III 0.45 km 30 seconds 109 seconds 160 seconds 3
Destroyers IV 0.45 km 30 seconds 112 seconds 160 seconds 3
Destroyers V 0.45 km 30 seconds 115 seconds 160 seconds 3
Destroyers VI 0.45 km 30 seconds 118 seconds 160 seconds 3
Destroyers VII 0.45 km 30 seconds 121 seconds 160 seconds 3
Destroyers VIII 0.45 km 30 seconds 124 seconds 160 seconds 3
Destroyers IX 0.45 km 30 seconds 127 seconds 160 seconds 3
Destroyers X - XI 0.45 km 30 seconds 130 seconds 160 seconds 3
Destroyers II 0.45 km 20 seconds 45 seconds 160 seconds 3
Destroyers III 0.45 km 20 seconds 49 seconds 160 seconds 3
Destroyers IV 0.45 km 20 seconds 53 seconds 160 seconds 3
Destroyers V 0.45 km 20 seconds 57 seconds 160 seconds 3
Destroyers VI 0.45 km 20 seconds 61 seconds 160 seconds 3
Destroyers VII 0.45 km 20 seconds 65 seconds 160 seconds 3
Z-31 VII 0.45 km 20 seconds 85 seconds 160 seconds 3
Z-39 VII 0.45 km 20 seconds 69 seconds 160 seconds 3
Destroyers VIII 0.45 km 20 seconds 69 seconds 160 seconds 3
Gustav Julius Maerker VIII 0.45 km 20 seconds 89 seconds 160 seconds 3
Destroyers IX 0.45 km 20 seconds 73 seconds 160 seconds 3
Felix Schultz IX 0.45 km 20 seconds 93 seconds 160 seconds 3
Z-44 IX 0.45 km 20 seconds 77 seconds 160 seconds 3
Destroyers X 0.45 km 20 seconds 77 seconds 160 seconds 3
Elbing X 0.45 km 20 seconds 97 seconds 160 seconds 3
Destroyers II 0.45 km 20 seconds 65 seconds 160 seconds 3
Destroyers III 0.45 km 20 seconds 69 seconds 160 seconds 3
Destroyers IV 0.45 km 20 seconds 73 seconds 160 seconds 3
Destroyers V 0.45 km 20 seconds 77 seconds 160 seconds 3
Destroyers VI 0.45 km 20 seconds 81 seconds 160 seconds 3
Destroyers VII 0.45 km 20 seconds 85 seconds 160 seconds 3
Destroyers VIII 0.45 km 20 seconds 89 seconds 160 seconds 3
Ognevoi VIII 0.45 km 20 seconds 89 seconds 160 seconds 2
HSF Harekaze II VIII 0.45 km 20 seconds 69 seconds 160 seconds 3
Destroyers IX 0.45 km 20 seconds 93 seconds 160 seconds 3
Udaloi IX 0.45 km 20 seconds 93 seconds 160 seconds 2
Neustrashimy IX 0.45 km 20 seconds 97 seconds 160 seconds 2
Destroyers X - XI 0.45 km 20 seconds 97 seconds 160 seconds 3
Grozovoi X 0.45 km 20 seconds 97 seconds 160 seconds 2
Leone VI 0.45 km 30 seconds 118 seconds 160 seconds 3
Muavenet V 0.45 km 20 seconds 77 seconds 160 seconds 3
Stord VI 0.45 km 20 seconds 81 seconds 160 seconds 3
Grom, Błyskawica VII 0.45 km 20 seconds 85 seconds 160 seconds 3
Stord '43 VII 0.45 km 20 seconds 61 seconds 160 seconds 2
Split VIII 0.45 km 20 seconds 89 seconds 160 seconds 3
Lambros Katsonis IX 0.45 km 20 seconds 93 seconds 160 seconds 3
Friesland, Velos, Groningen IX 0.45 km 30 seconds 127 seconds 160 seconds 3
Gdańsk X 0.45 km 20 seconds 97 seconds 160 seconds 3


SHORT-BURST SMOKE GENERATOR
Class or Ship Tier Nation(s) Radius Emission Time Dispersion Time Cooldown Charges
Dido VI 0.60 km 15 seconds 35 seconds 80 seconds 5
Dmitry Pozharsky VIII 0.60 km 15 seconds 40 seconds 70 seconds 4
Belfast '43, Nottingham,
Defence
VIII, X 0.60 km 15 seconds 40 seconds 70 seconds 5
Kitakami X 0.45 km 15 seconds 40 seconds 80 seconds 6
Destroyers II - X 0.60 km 10 seconds 40 seconds 70 seconds 6
Z-35, Z-42 VIII, X 0.60 km 10 seconds 40 seconds 70 seconds 6